
LX-107 照度计
1.测量范围:0~100000LUX/0~10000Fc三段范围切换
2.LUX(照度)/Ft-cd(呎/烛光)单位选择切换
3.精确度: ±5% 
4.内建四种受光源系数补偿一般照度、
钠灯(sodium)、日光灯( fluorescent light)及太阳(sunlamp)
5.读值锁定及记录测量中之最大/最小值
6.感光器光谱反应符合C.I.E规范
7.Size: 180 × 72 × 32mm
8.含归零键,方便随机校正
| 显示器 | 字高13mm(0.5”)液晶显示屏 | ||
| 测量范围 | 2000 LUX | 20000 LUX | 100000 LUX | 
| 精确度 | ±(5%+2位数) | ±(5%+2位数) | ±(5%+2位数) | 
| 分辨率 | 1LUX | 10LUX | 100LUX | 
| 操作环境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | ||
| 操作环境 | 低于80%RH | ||
| 取样时间 | 约0.4秒 | ||
| 工作电源 | 9V干电池*1 | ||
| 重量 | 3350g/0.77磅 | ||
| 尺寸 | 180 x 72 x 32mm(3.9 x 1.9 x 1.0 inch) | ||
| 标准配备 | 操作说明书 x1本      照度感测头x1只 | ||
| 选购配件 | 携行盒CA-06   携行袋CA-05A | ||
 
 
| 3-1液晶显示器 | 3-8归零按钮 | 
